Périodes d'ouverture de la pêche 2023
Dates d’ouverture, tailles minimales et nombre de captures.
Attention : la pêche ne peut s’exercer que d’une ½ heure avant le lever du soleil, jusqu’à une ½ heure après le coucher du soleil, y compris pour l’anguille.
Espèces | Période d’ouverture | Taille minimale de capture | Nombre maximal de capture | ||
---|---|---|---|---|---|
1ère catégorie | 2ème catégorie | ||||
Truite fario | du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre inclus (2) | du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre inclus | 0,25 m 0,30 m sur la rivière “Dordogne” | 6 par jour et par pêcheur dont seulement 3 fario maximum | |
Truite arc-en-ciel (1) | |||||
Omble de fontaine | |||||
Ombre commun | du 3ème samedi de mai au 3ème dimanche de septembre inclus | du 3ème samedi de mai au 31 décembre inclus | 0,35 m | 1 par jour et par pêcheur | |
Brochet (3) | du dernier samedi d’avril au 3ème dimanche de septembre inclus | du 1er janvier au dernier dimanche de janvier inclus et du dernier samedi d’avril au 31 décembre inclus | 0,60 m | En 2ème catégorie, 3 carnassiers (sandre, brochet et black-bass) par jour et par pêcheur, dont 2 brochets maximum. En 1ère catégorie, 2 brochets maximum par jour et par pêcheur.
| |
Sandre (4) | du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre inclus | du 1er janvier au dernier dimanche de janvier inclus et du 3ème samedi de mai au 31 décembre inclus | 0,50 m en 2ème catégorie | ||
Black-bass | du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre inclus | du 1er janvier inclus au dernier dimanche de janvier inclus et du 3ème samedi de juin au 31 décembre inclus | 0,40 m en 2ème catégorie | ||
Anguille jaune | du 1er mai au 3ème dimanche de septembre inclus | du 1er mai au 30 septembre inclus | 12 cm | Sans objet | |
Toutes autres espèces de poissons non mentionnées ci-dessus | du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre inclus | du 1er janvier au 31 décembre inclus | Sans objet | Sans objet | |
Anguille argentée, saumon atlantique, Truite de mer, Esturgeon européen, Grande alose, Alose feinte, Lamproie fluviatile, Civelle | Interdiction totale | ||||
Écrevisse à pieds blancs et Écrevisse à pattes grêles | Interdiction totale | ||||
Écrevisses américaines (Écrevisse américaine, Écrevisse de Louisiane, Écrevisse de Californie ou signal) 6 balances / jour/pêcheur | du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre inclus | du 1er janvier au 31 décembre inclus | Sans objet | Sans objet | |
Grenouilles vertes et rousses | du 1er samedi de mai au 3ème dimanche de septembre inclus | du 1er samedi de mai au 31 décembre inclus | 8 cm du bout du museau au cloaque | / |
(1) La pêche de la truite arc-en-ciel est autorisée du 1er janvier au 31 décembre sur les plans d’eau classés en 2ème catégorie piscicole du Grand Etang de Saint-Estèphe (commune de Saint-Estèphe) et de Neufont (commune de Saint-Amand-de-Vergt).
(2) A l’ouverture, la pêche en marchant dans l’eau est interdite jusqu’au 31 mars inclus uniquement sur le Coly (affluent Vézère) et ses affluents.
(3) Pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche du brochet, soit du du lundi suivant le dernier dimanche de janvier au vendredi précédent le dernier samedi d’avril inclus, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle, est interdite dans les eaux de 2ème catégorie piscicole.
Cette disposition ne s’applique pas sur les plans d’eau de Miallet (commune de Miallet), Saint-Estèphe (commune de Saint-Estèphe), Gurson (commune de Carsac-de-Gurson), Rouffiac (communes d’Angoisse et de Payzac), Lescourou (commune d’Eymet) et de La Nette (commune de Monmarvès) du lundi suivant le dernier dimanche de janvier au vendredi précédent le deuxième samedi de mars inclus.
(4) La pêche du sandre est prolongée du lundi suivant le dernier dimanche de janvier au vendredi précédent le deuxième samedi de mars sur les plans d’eau de Miallet (commune de Miallet), Saint-Estèphe (commune de Saint-Estèphe), Gurson (commune de Carsac-de-Gurson), Rouffiac (communes d’Angoisse et de Payzac), Lescourou (commune d’Eymet) et de La Nette (commune de Monmarvès).
Retrouvez toutes les dates en consultant l’avis annuel 2023 disponible ici : Arrêté exercice pêche 2023